Harga BlackBerry Curve Oktober 2012 Sedikit reverensi bagi sobat yang ingin membeli BlackBerry Curve dengan update harga terbaru di bulan Oktober 2012, Berikut ini Harga BlackBerry Curve Oktober 2012
Harga BlackBerry Curve Oktober 2012
Tipe BB | Harga Baru | Harga Bekas |
Blackberry Gemini Curve 8300 | - | 1.325.000 |
Blackberry Gemini Curve 8310 | - | 750.000 |
Blackberry Gemini Curve 8320 | - | 815.000 |
Blackberry Gemini Curve 8520 | 1.500.000 | 1.200.000 |
Blackberry Gemini Curve 8530 AHA | 1.050.000 | 650.000 |
Blackberry Gemini Curve 8530 Smart | 1.050.000 | - |
Blackberry Gemini Curve 9220 | 1.925.000 | - |
Blackberry Gemini Curve 9300 3G | 2.225.000 | 1.450.000 |
Blackberry Gemini Curve 9320 | 2.550.000 | - |
Blackberry Gemini Curve 9360 | 3.075.000 | 2.025.000 |
Blackberry Gemini Curve 9380 | 2.850.000 | 2.125.000 |
Demikian Harga BlackBerry Curve Oktober 2012 semoga bermanfaat